
- Гараж
6 800 000 сум
Дом 405 м², Проект № 225
2 этажа4 сот.4 спальни

Площади взяты из проекта. Планировку можно изменить под вашу семью.
| Котельная прачечная | 17 м² |
| Склад | 17,5 м² |
| Лестничная площадка | 12,9 м² |
| Кинотеатр | 33,3 м² |
| Коридор | 5 м² |
| Тренажерная | 29,2 м² |
| Гараж | 52,1 м² |
| Лестничная площадка | 13,3 м² |
| Гостиная | 33,9 м² |
| Кухня столовая | 20,7 м² |
| Коридор | 14,5 м² |
| Род. спальня | 24,9 м² |
| Гардеробная | 2,6 м² |
| Санузел | 3,8 м² |
| Санузел | 3 м² |
| Терраса | 9,7 м² |
| Летняя кухня | 27,4 м² |
| Склад | 4,8 м² |
| Санузел | 4,1 м² |
| Холл | 36,1 м² |
| Детская | 27,2 м² |
| Спальня | 38,7 м² |
| Гардеробная | 4,5 м² |
| Санузел | 4,8 м² |
| Лестничная площадка | 12,3 м² |
| Коридор | 22,2 м² |
| Детская | 24,7 м² |
| Санузел | 6,7 м² |
| Балкон | 5,1 м² |
Ориентировочный расчёт в долларах. Точная сумма зависит от материала стен и цен на момент стройки.
| Часть дома | Площадь, м² | Стоимость |
|---|---|---|
| ПОДВАЛ | 143.8 | $15 100 |
| 1-ЭТАЖ | 143.8 | $12 200 |
| 2-ЭТАЖ | 216.3 | $17 300 |
| КРОВЛЯ | 261 | $5 900 |
| ЛЕТНЯЯ КУХНЯ | 44.7 | $2 700 |