
4 600 000 сум
Дом 600 м², Проект № 210
2 этажа6 сот.4 спальни

Площади взяты из проекта. Планировку можно изменить под вашу семью.
| Холл Тренажерная | 57,2 м² |
| Кинотеатр | 37,3 м² |
| Склад | 38,5 м² |
| Кладовая | 8,2 м² |
| Лестничная территория | 14,4 м² |
| Прачечная | 17,7 м² |
| Котельная | 24,1 м² |
| Терасса | 11,9 м² |
| Холл | 46,9 м² |
| Гардироб | 5 м² |
| Санузел | 4,9 м² |
| Зал | 49,2 м² |
| Род. спальня | 30,5 м² |
| Гардеробная | 3,5 м² |
| Санузел | 4,6 м² |
| Лестничная территория | 15 м² |
| Кухня столовая | 10,5 м² |
| Айван | 34 м² |
| Летняя кухня | 48,8 м² |
| Санузел | 5,2 м² |
| Кладовая | 5 м² |
| Гараж | 49,5 м² |
| Холл | 44,8 м² |
| Балкон | 10,4 м² |
| Спальня | 27,4 м² |
| Гардеробная | 6,1 м² |
| Санузел | 5,7 м² |
| Род. спальня | 55 м² |
| Гардеробная | 10,2 м² |
| Санузел | 11,1 м² |
| Кабинет | 34,5 м² |
| Лестничная территория | 15 м² |
| Спальня | 30,3 м² |
| Гардеробная | 5,5 м² |
| Санузел | 5,6 м² |
Ориентировочный расчёт в долларах. Точная сумма зависит от материала стен и цен на момент стройки.
| Часть дома | Площадь, м² | Стоимость |
|---|---|---|
| ПОДВАЛ | 236.4 | $24 900 |
| 1-ЭТАЖ | 294.4 | $25 100 |
| 2-ЭТАЖ | 299.2 | $24 000 |
| КРОВЛЯ | 417.3 | $9 400 |
| ЛЕТНЯЯ КУХНЯ | 70 | $4 200 |