
- Гараж
5 200 000 сум
Дом 330 м², Проект № 218
2 этажа3 сот.4 спальни

Площади взяты из проекта. Планировку можно изменить под вашу семью.
| Прихожая | 11,6 м² |
| Тренажёрная | 26,7 м² |
| Коридор | 6,2 м² |
| Кладовая | 7,4 м² |
| Котельная-прачечная | 14,1 м² |
| Помещение для бассейна | 40,2 м² |
| Сауна | 3,6 м² |
| Душевая | 1,2 м² |
| С/У | 1,5 м² |
| Прихожая | 11,6 м² |
| Гостиная | 26 м² |
| Коридор | 3,9 м² |
| С/У | 4,6 м² |
| Кухня | 19,4 м² |
| Прихожая | 3,4 м² |
| С/У | 2,7 м² |
| Гостиная | 31,2 м² |
| Летняя кухня | 8,8 м² |
| Холл | 16,6 м² |
| С/У | 4,1 м² |
| Общая комната | 26 м² |
| Детская спальня | 19,3 м² |
| Детская спальня | 20,8 м² |
| Род. спальня | 23,6 м² |
| С/У | 4,6 м² |
Ориентировочный расчёт в долларах. Точная сумма зависит от материала стен и цен на момент стройки.
| Часть дома | Площадь, м² | Стоимость |
|---|---|---|
| ФУНДАМЕНТ | 58 | $2 100 |
| ПОДВАЛ | 145 | $15 200 |
| 1 КАВАТ | 206 | $17 500 |
| 2 КАВАТ | 143 | $11 400 |
| Том ёпма | 206 | $4 400 |